Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 23 |
2 | SB VOLLEY | 19 |
3 | IMARC ROSSANO | 18 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 18 |
5 | A.S. S.CROCE | 17 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
7 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 8 |
8 | AURORA VITTINOX-LGI | 8 |
9 | ODV THERMAL PD | 7 |
10 | FASTWINDOWS VBP | 7 |
11 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 7 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 21 |
2 | PECTECH Energy Meters | 19 |
3 | VIRTUS ABANO | 16 |
4 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 11 |
5 | MAXI SUPERVOLLEY | 10 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 7 |
7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 23 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 22 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 18 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 15 |
5 | U13F GIOTTO | 11 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
7 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 6 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 5 |
9 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2034 | 02/11/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | KIOENE WOMEN PADOVA | 3-2 | 18-25 25-13 17-25 25-13 17-15 |
2 | 2040 | 10/11/2024 11:00 |
U13F GIOTTO | ODV THERMAL VOLLEY | 0-3 | 16-25 7-25 15-25 |
3 | 2044 | 14/11/2024 18:30 |
PALLAVOLO LOREGGIA | ODV THERMAL VOLLEY | 0-3 | 12-25 10-25 7-25 |
4 | 2049 | 24/11/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | BLUVOLLEY PADOVA | 3-1 | 25-22 25-18 18-25 25-17 |
5 | 2054 | 30/11/2024 16:00 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ODV THERMAL VOLLEY | 1-3 | 23-25 26-24 21-25 16-25 |
6 | 2059 | 07/12/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | CROMA CADONEGHE U13 | 3-0 | 25-6 25-21 25-17 |
7 | 2063 | 15/12/2024 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | ODV THERMAL VOLLEY | 0-3 | 9-25 24-26 21-25 |
8 | 2068 | 21/12/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 3-0 | 25-12 25-5 25-12 |
9 | 2072 | 12/01/2025 09:00 |
P&P COSTRUZIONI U13-CDS | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 2079 | 18/01/2025 16:00 |
KIOENE WOMEN PADOVA | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
11 | 2085 | 25/01/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | U13F GIOTTO | da disputare
|
|
12 | 2089 | 01/02/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | PALLAVOLO LOREGGIA | da disputare
|
|
13 | 2094 | 09/02/2025 17:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
14 | 2099 | 15/02/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | da disputare
|
|
15 | 2104 | 22/02/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
16 | 2108 | 01/03/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
17 | 2113 | 09/03/2025 17:30 |
EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 2117 | 15/03/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6 | 670 | 453 | 1,48 | 0 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,6 | 665 | 490 | 1,36 | 0 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4,75 | 546 | 397 | 1,38 | 0 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,7 | 595 | 533 | 1,12 | 0 |
5 | U13F GIOTTO | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,33 | 436 | 419 | 1,04 | 0 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,56 | 501 | 565 | 0,89 | 0 |
7 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 6 | 8 | 1 | 7 | 10 | 21 | 0,48 | 572 | 688 | 0,83 | 0 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 21 | 0,29 | 467 | 640 | 0,73 | 0 |
9 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 22 | 0,32 | 533 | 663 | 0,8 | 0 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,17 | 368 | 505 | 0,73 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager