Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 3 |
3 | A.S. S.CROCE | 3 |
4 | IMARC ROSSANO | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 2 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 2 |
7 | ODV THERMAL PD | 1 |
8 | SB VOLLEY | 1 |
9 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 |
10 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
11 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 0 |
2 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 |
3 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO | 0 |
5 | MAXI SUPERVOLLEY | 0 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
7 | PECTECH Energy Meters | 0 |
8 | VIRTUS ABANO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10551 | 12/10/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | CG IMPIANTI SRL TS | 3-1 | 25-11 25-19 19-25 25-17 |
2 | 10555 | 19/10/2024 20:30 |
LAGUNA VOLLEY | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-1 | 25-12 20-25 25-20 25-21 |
3 | 10561 | 26/10/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BASSANO VOLLEY A.S.D | 3-1 | 25-19 27-29 25-18 25-8 |
4 | 10569 | 02/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BLUVOLLEY CUS UNIPD | Da disputare
|
|
5 | 10575 | 09/11/2024 20:30 |
USMA PADOVA | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
6 | 10586 | 16/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BLU TEAM PAVIA UDINE | Da disputare
|
|
7 | 10592 | 23/11/2024 20:30 |
IPAG VOLLEY NOVENTA VI | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
8 | 10599 | 30/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | Da disputare
|
|
9 | 10603 | 07/12/2024 21:00 |
EZZELINA CARINATESE TV | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
10 | 10613 | 14/12/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | CFV MT ECOSERVICE PN | Da disputare
|
|
11 | 10620 | 22/12/2024 18:00 |
GPS VOLLEY GROUP | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
12 | 10626 | 11/01/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | Da disputare
|
|
13 | 10635 | 18/01/2025 20:30 |
PALL. SANGIORGINA UD | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
14 | 10642 | 01/02/2025 18:00 |
CG IMPIANTI SRL TS | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
15 | 10646 | 08/02/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | LAGUNA VOLLEY | Da disputare
|
|
16 | 10652 | 16/02/2025 17:30 |
BASSANO VOLLEY A.S.D | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
17 | 10660 | 01/03/2025 18:00 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
18 | 10666 | 08/03/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | USMA PADOVA | Da disputare
|
|
19 | 10677 | 15/03/2025 19:00 |
BLU TEAM PAVIA UDINE | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
20 | 10683 | 22/03/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | Da disputare
|
|
21 | 10690 | 29/03/2025 20:00 |
A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
22 | 10694 | 05/04/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | EZZELINA CARINATESE TV | Da disputare
|
|
23 | 10704 | 13/04/2025 18:00 |
CFV MT ECOSERVICE PN | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
24 | 10711 | 26/04/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | GPS VOLLEY GROUP | Da disputare
|
|
25 | 10717 | 03/05/2025 20:30 |
VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
26 | 10726 | 10/05/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | PALL. SANGIORGINA UD | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 271 | 199 | 1,36 | 0 |
2 | USMA PADOVA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 267 | 233 | 1,15 | 0 |
3 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 280 | 249 | 1,12 | 0 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 274 | 241 | 1,14 | 0 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,33 | 295 | 280 | 1,05 | 0 |
6 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 266 | 240 | 1,11 | 0 |
7 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,17 | 284 | 285 | 1 | 0 |
8 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 275 | 299 | 0,92 | 0 |
9 | PALL. SANGIORGINA UD | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 244 | 247 | 0,99 | 0 |
10 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 230 | 259 | 0,89 | 0 |
11 | EZZELINA CARINATESE TV | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,38 | 200 | 246 | 0,81 | 0 |
12 | CFV MT ECOSERVICE PN | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 252 | 286 | 0,88 | 0 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 251 | 293 | 0,86 | 0 |
14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 245 | 277 | 0,88 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager