Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 26 |
2 | IMARC ROSSANO | 21 |
3 | SB VOLLEY | 21 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 21 |
5 | A.S. S.CROCE | 18 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 15 |
7 | FASTWINDOWS VBP | 10 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 8 |
9 | AURORA VITTINOX-LGI | 8 |
10 | ODV THERMAL PD | 7 |
11 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 7 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 21 |
2 | PECTECH Energy Meters | 19 |
3 | VIRTUS ABANO | 16 |
4 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 11 |
5 | MAXI SUPERVOLLEY | 10 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 7 |
7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 23 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 22 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 18 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 15 |
5 | U13F GIOTTO | 11 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
7 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 6 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 5 |
9 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10551 | 12/10/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | CG IMPIANTI SRL TS | 3-1 | 25-11 25-19 19-25 25-17 |
2 | 10555 | 19/10/2024 20:30 |
LAGUNA VOLLEY | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-1 | 25-12 20-25 25-20 25-21 |
3 | 10561 | 26/10/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BASSANO VOLLEY A.S.D | 3-1 | 25-19 27-29 25-18 25-8 |
4 | 10569 | 02/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-1 | 25-19 25-18 24-26 25-15 |
5 | 10575 | 09/11/2024 20:30 |
USMA PADOVA | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-2 | 25-18 22-25 25-17 23-25 15-9 |
6 | 10586 | 16/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BLU TEAM PAVIA UDINE | 2-3 | 27-25 21-25 15-25 25-17 12-15 |
7 | 10592 | 23/11/2024 20:30 |
IPAG VOLLEY NOVENTA VI | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-0 | 25-22 25-22 25-18 |
8 | 10599 | 30/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 3-1 | 22-25 25-18 25-22 25-19 |
9 | 10603 | 07/12/2024 21:00 |
EZZELINA CARINATESE TV | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 0-3 | 12-25 23-25 27-29 |
10 | 10613 | 14/12/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | CFV MT ECOSERVICE PN | 3-0 | 25-23 25-18 25-17 |
11 | 10620 | 22/12/2024 18:00 |
GPS VOLLEY GROUP | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
12 | 10626 | 11/01/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | Da disputare
|
|
13 | 10635 | 18/01/2025 20:30 |
PALL. SANGIORGINA UD | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
14 | 10642 | 01/02/2025 18:00 |
CG IMPIANTI SRL TS | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
15 | 10646 | 08/02/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | LAGUNA VOLLEY | Da disputare
|
|
16 | 10652 | 16/02/2025 17:30 |
BASSANO VOLLEY A.S.D | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
17 | 10660 | 01/03/2025 18:00 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
18 | 10666 | 08/03/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | USMA PADOVA | Da disputare
|
|
19 | 10677 | 15/03/2025 19:00 |
BLU TEAM PAVIA UDINE | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
20 | 10683 | 22/03/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | Da disputare
|
|
21 | 10690 | 29/03/2025 20:00 |
A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
22 | 10694 | 05/04/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | EZZELINA CARINATESE TV | Da disputare
|
|
23 | 10704 | 13/04/2025 18:00 |
CFV MT ECOSERVICE PN | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
24 | 10711 | 26/04/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | GPS VOLLEY GROUP | Da disputare
|
|
25 | 10717 | 03/05/2025 20:30 |
VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare
|
|
26 | 10726 | 10/05/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | PALL. SANGIORGINA UD | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 6 | 858 | 668 | 1,28 | 0 |
2 | USMA PADOVA | 24 | 10 | 9 | 1 | 28 | 12 | 2,33 | 908 | 777 | 1,17 | 0 |
3 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 21 | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 1,79 | 872 | 805 | 1,08 | 0 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 16 | 1,44 | 880 | 815 | 1,08 | 0 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 18 | 1,33 | 909 | 823 | 1,1 | 0 |
6 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 18 | 10 | 7 | 3 | 23 | 17 | 1,35 | 888 | 816 | 1,09 | 0 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1,05 | 839 | 834 | 1,01 | 0 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 14 | 10 | 3 | 7 | 19 | 23 | 0,83 | 855 | 907 | 0,94 | 0 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 20 | 0,85 | 776 | 858 | 0,9 | 0 |
10 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 | 10 | 4 | 6 | 18 | 23 | 0,78 | 861 | 884 | 0,97 | 0 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 11 | 10 | 3 | 7 | 18 | 24 | 0,75 | 865 | 938 | 0,92 | 0 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 25 | 0,64 | 839 | 897 | 0,94 | 0 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 29 | 0,21 | 654 | 830 | 0,79 | 0 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 30 | 0,27 | 739 | 891 | 0,83 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager