Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 3 |
3 | A.S. S.CROCE | 3 |
4 | IMARC ROSSANO | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 2 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 2 |
7 | ODV THERMAL PD | 1 |
8 | SB VOLLEY | 1 |
9 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 |
10 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
11 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 0 |
2 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 |
3 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO | 0 |
5 | MAXI SUPERVOLLEY | 0 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
7 | PECTECH Energy Meters | 0 |
8 | VIRTUS ABANO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 29/09/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | 3-0 | 25-10 25-16 25-20 |
3 | 439 | 13/10/2024 11:30 |
EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | ODV THERMAL VOLLEY | 3-2 | 25-16 25-19 22-25 19-25 15-8 |
4 | 442 | 20/10/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | VPACE U16 ROSSA | 2-3 | 25-22 25-23 17-25 18-25 14-16 |
5 | 445 | 27/10/2024 11:30 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | ODV THERMAL VOLLEY | 3-2 | 24-26 18-25 25-18 36-34 15-10 |
6 | 448 | 03/11/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare
|
|
7 | 450 | 10/11/2024 11:00 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
8 | 453 | 17/11/2024 11:30 |
VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 460 | 01/12/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | da disputare
|
|
11 | 463 | 08/12/2024 11:30 |
VPACE U16 ROSSA | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
12 | 466 | 15/12/2024 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | BANCA ANNIA ADUNA PW | da disputare
|
|
13 | 469 | 22/12/2024 10:30 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
14 | 471 | 12/01/2025 10:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 372 | 270 | 1,38 | 0 |
2 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 375 | 316 | 1,19 | 0 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 351 | 307 | 1,14 | 0 |
4 | VPACE U16 ROSSA | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,83 | 441 | 469 | 0,94 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 380 | 381 | 1 | 0 |
6 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 371 | 388 | 0,96 | 0 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U16F GOLD | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 236 | 395 | 0,6 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager