Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 26 |
2 | IMARC ROSSANO | 21 |
3 | SB VOLLEY | 21 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 21 |
5 | A.S. S.CROCE | 18 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 15 |
7 | FASTWINDOWS VBP | 10 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 8 |
9 | AURORA VITTINOX-LGI | 8 |
10 | ODV THERMAL PD | 7 |
11 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 7 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 21 |
2 | PECTECH Energy Meters | 19 |
3 | VIRTUS ABANO | 16 |
4 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 11 |
5 | MAXI SUPERVOLLEY | 10 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 7 |
7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 23 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 22 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 18 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 15 |
5 | U13F GIOTTO | 11 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
7 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 6 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 5 |
9 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1280 | 02/11/2024 20:30 |
PECTECH Energy Meters | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-20 25-18 25-19 |
2 | 1284 | 08/11/2024 21:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | VIRTUS ABANO | 3-2 | 25-21 22-25 19-25 25-21 15-11 |
3 | 1289 | 14/11/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | ODV THERMAL VOLLEY | 0-3 | 22-25 19-25 9-25 |
4 | 1293 | 22/11/2024 21:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 3-2 | 25-15 25-13 22-25 21-25 19-17 |
5 | 1298 | 29/11/2024 21:00 |
MAXI SUPERVOLLEY | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-20 25-20 |
6 | 1299 | 07/12/2024 17:00 |
ADUNA PADOVA WOMEN | ODV THERMAL VOLLEY | 3-0 | 25-23 25-15 25-23 |
7 | 1303 | 13/12/2024 21:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 1-3 | 14-25 25-18 19-25 26-28 |
8 | 1308 | 13/01/2025 20:30 |
ODV THERMAL VOLLEY | PECTECH Energy Meters | da disputare
|
|
9 | 1312 | 10/01/2025 21:00 |
VIRTUS ABANO | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 1317 | 17/01/2025 21:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
11 | 1321 | 24/01/2025 20:30 |
EAGLESPATAVIUM ELENI1D | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
12 | 1326 | 31/01/2025 21:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | MAXI SUPERVOLLEY | da disputare
|
|
13 | 1327 | 07/02/2025 21:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | ADUNA PADOVA WOMEN | da disputare
|
|
14 | 1331 | 14/02/2025 21:00 |
BIOS LINE ARCOBALENO 1D | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3,67 | 680 | 571 | 1,19 | 0 |
2 | PECTECH Energy Meters | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 3 | 645 | 565 | 1,14 | 0 |
3 | VIRTUS ABANO | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1,5 | 688 | 618 | 1,11 | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 17 | 0,94 | 706 | 701 | 1,01 | 0 |
5 | MAXI SUPERVOLLEY | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 562 | 551 | 1,02 | 0 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0,62 | 553 | 569 | 0,97 | 0 |
7 | G.S. S.ANGELO | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0,33 | 478 | 579 | 0,83 | 0 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,19 | 448 | 606 | 0,74 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager